平台架构稳定,保障数据传输与服务运行持续可靠。
不同设备登录数据实时同步,记录更新及时。
按彩种类型、开奖时间、关注热度分类展示,快速定位目标玩法。
支持主流合规支付方式,资金记录清晰可查。
| 彩种 | 期号 | 日期 | 开奖号码 |
|---|---|---|---|
| 大乐透 | 26004 | 2026-01-10 | 05 18 23 25 32 05 09 |
| 七乐彩 | 2025142 | 2025-12-12(五) | 07 09 20 21 24 27 29 + 25 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 福彩3D | 2025277 | 2025-10-18(六) | 0 6 1 |
| 七乐彩 | 2024126 | 2024-11-01(五) | 01 02 15 16 20 21 30 + 14 |
| 福彩3D | 2025335 | 2025-12-15(一) | 0 5 1 |
| 双色球 | 2025096 | 2025-08-21(四) | 07 09 11 12 16 29 + 15 |
| 排列3 | 25348 | 2025-12-28 | 3 7 3 1 4 |
| 排列3 | 26023 | 2026-01-23 | 4 9 5 2 7 |
| 排列5 | 24477690 | 2026-01-31 | 2 6 8 1 3 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 排列3 | 25336 | 2025-12-16 | 4 1 2 6 0 |
| 福彩3D | 2025317 | 2025-11-27(四) | 3 0 1 |
| 排列5 | 25120906 | 2026-01-29 | 2 4 4 0 0 |
| 七星彩 | 17227816 | 2026-01-13 | 1 6 9 2 8 2 3 |
| 排列5 | 23589808 | 2026-01-05 | 2 3 0 6 7 |
| 排列3 | 25328 | 2025-12-08 | 8 2 5 1 6 |
| 大乐透 | 25109 | 2025-09-22 | 04 08 10 13 26 09 10 |
| 双色球 | 2025032 | 2025-03-25(二) | 03 08 10 14 16 21 + 03 |
| 大乐透 | 25083 | 2025-07-23 | 12 17 18 20 34 02 05 |
| 排列3 | 26012 | 2026-01-12 | 5 2 2 0 1 |
| 福彩3D | 2026011 | 2026-01-11(日) | 6 4 7 |
| 七乐彩 | 2025061 | 2025-06-02(一) | 04 06 10 16 17 23 30 + 22 |
| 排列3 | 25317 | 2025-11-27 | 7 5 6 6 9 |
| 排列3 | 25313 | 2025-11-23 | 4 4 5 5 1 |
| 排列5 | 28164038 | 2026-02-12 | 2 5 4 5 6 |
| 排列3 | 26036 | 2026-02-05 | 7 8 8 2 4 |
| 排列5 | 24471024 | 2026-01-15 | 2 3 2 5 8 |
| 福彩3D | 2025214 | 2025-08-12(二) | 9 2 0 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 大乐透 | 26006 | 2026-01-14 | 05 12 18 23 35 06 12 |
| 七乐彩 | 2025087 | 2025-08-01(五) | 02 05 08 11 26 29 30 + 23 |
| 排列5 | 23811326 | 2025-12-28 | 2 4 1 0 4 |
| 双色球 | 2025016 | 2025-02-16(日) | 02 03 12 16 20 29 + 14 |
| 七乐彩 | 2025137 | 2025-12-01(一) | 02 05 10 12 15 20 25 + 13 |
| 七星彩 | 16814218 | 2025-11-18 | 1 8 5 4 1 0 4 |
| 七星彩 | 17327776 | 2025-11-23 | 2 5 5 6 4 3 2 |
| 双色球 | 2026019 | 2026-02-12(四) | 07 08 16 17 18 30 + 01 |
| 双色球 | 2025111 | 2025-09-25(四) | 09 14 18 28 31 33 + 12 |
| 七星彩 | 25566034 | 2025-12-12 | 1 6 8 8 7 4 1 |
| 双色球 | 2025033 | 2025-03-27(四) | 03 05 18 25 26 33 + 08 |
| 福彩3D | 2026040 | 2026-02-09(一) | 4 2 5 |
| 七星彩 | 25398204 | 2025-11-28 | 1 7 0 2 8 6 7 |
| 七乐彩 | 2025139 | 2025-12-05(五) | 01 02 19 20 26 27 28 + 23 |
| 福彩3D | 2025200 | 2025-07-29(二) | 0 1 5 |
| 七乐彩 | 2025021 | 2025-02-28(五) | 02 03 05 06 11 13 24 + 26 |
| 双色球 | 2025055 | 2025-05-18(日) | 02 05 22 27 29 33 + 12 |
| 七乐彩 | 2024145 | 2024-12-16(一) | 02 03 05 08 18 25 28 + 01 |
| 排列5 | 24678190 | 2026-02-10 | 2 5 3 2 0 |
| 七乐彩 | 2025132 | 2025-11-19(三) | 04 09 15 20 23 25 27 + 21 |
更适合深色主题的 FAQ 展示。
部分信息会有提示,具体提醒方式以页面功能为准。
建议妥善保管账号信息,不向他人泄露验证码与登录信息。
平台会长期保留历史开奖数据,便于用户回看与核对。
不同彩种开奖时间不同,具体以彩种页面显示的开奖安排为准。
通常为“前区号码 + 后区号码”的形式,页面会用分隔符区分。
可以,账户中心会保存交易与订单明细便于查询。